Las urgencias odontológicas se pueden generar por: dolor de muelas, absceso dental, malestar fuerte en dientes y encías, sangrado de encías, infecciones, perdida de un diente, entre otros. Si presentas alguna complicación dental que requiera de atención inmediata, no dudes en asistir a un centro médico por emergencias odontológicas de la EPS Capital Salud en Villavicencio los cuales atienden las 24 horas.
¿Dónde atienden emergencias dentales Capital Salud en Villavicencio?
Estos son los consultorios donde te pueden atender por una urgencias dentales en Villavicencio. Te mostramos los medios de atención a sus afiliados como dirección, teléfono y horario de atención las 24 horas en algunos de ellos:
Centro Médico | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Hospital Municipal de Acacias E.S.E. | DIAGONAL 15 # 26 – 21 SAN JOSÉ / ACACIAS | 3123345250 – 3123347705 – 3175153566 – 6560160 |
Hospital Municipal de el Dorado E.S.E. | CALLE 6 # 3-24 CENTRO | 6488760 |
Hospital Local de Puerto López E.S.E. | CALLE 8 # 6-50 GAITÁN / PUERTO LÓPEZ | 6450955 |
Hospital de Castilla La Nueva E.S.E. | SAN LORENZO – CASTILLA LA NUEVA | 6751118 6751417 |
Hospital Local de Guamal Primer Nivel E.S.E. | CARRERA 7 # 14-28 LOS FUNDADORES | 6755038 – 3227763153 |
Hospital Primer Nivel Puerto Rico E.S.E. | CALLE 14 # 3 – 37 CENTRO / PUERTO RICO | 6596341 – 6596150 – 3133874272 |
E.S.E. Hospital Local de San Carlos de Guaroa | CALLE 5 # 8-04 ESQUINA CENTRO / SAN CARLOS DE GUAROA | 6557112 – 6557182 – 3134532867 – 3134038401 |
E.S.E. Hospital Local de San Martín de los Llanos | CALLE 4 # 7-34 CENTRO / SAN MARTÍN | 6488333 – 3222015241 |
Centro de salud Porfia E.S.E. municipal de Villavicencio | CALLE 54 # 44-03 VILLAVICENCIO | 6614100 – 6815967 – 3214891854 |
Centro de salud el recreo E.S.E. municipal de Villavicencio | CALLE 31 CON CARRERA 11 VILLAVICENCIO | 6614100 – 6718235 – 3214893149 |
E.S.E. del Municipio de Villavicencio | CARRERA 12 # 47B – 03 LA ESPERANZA / VILLAVICENCIO | 6705935 – 3214890632 |
E.S.E. del Municipio de Villavicencio | VEREDA ALTO POMPEYA / RURAL VILLAVICENCIO | 3214889354 – 6614100 |
E.S.E. DEPARTAMENTAL SOLUCIÓN SALUD | CARRERA 5 # 11A-21 BARRIO LAS FERIAS / BARRANCA DE UPÍA | 3208474920 |
Centro de atención la Macarena E.S.E. departamental solución salud | CALLE 8 # 6-45 LA MACARENA | 5603217 -3208474672 |
Centro de atención la Uribe E.S.E. departamental solución salud | CARRERA 6 # 5-50 LA URIBE | 3214219054 |
Centro de atención Lejanías E.S.E. departamental solución salud | CALLE 8 # 9-72 LEJANÍAS | 6591008 -3208474672 |
Centro de atención Mapiripan E.S.E. departamental solución salud | CALLEE 8 24-32, CALLE 9 24-31, CARRERA 24 8-31 | 3208474948 |
Centro de atención puerto Lleras E.S.E. departamental solución salud | CARRERA 4 # 6-80 CENTRO PUERTO LLERAS | 6524239 – 214044037 |
Centro de atención Restrepo E.S.E. departamental solución salud | CALLE 4 # 4-84 / CARRERA 5 # 4-50 RESTREPO | 6550996-3208474931 |
Centro de atención Vista Hermosa E.S.E. departamental solución salud | CALLE 6 # 12-19 VISTA HERMOSA | 3208474928 |
Centro de atención San Juan de Arama E.S.E. departamental solución salud | CALLE 10 # 7-65 SAN JUAN DE ARAMA | 6533009 -3214045370 |
Centro de atención Puerto Gaitán E.S.E. departamental solución salud | KR 7 A CL 10 ESQUINA | 6460018 |
Centro de atención el Calvario E.S.E. departamental solución salud | CARRERA 5 No 5-64 | 3208474934 |
Centro de atención Mesetas E.S.E. departamental solución salud | K 18 3 52 C 4 18 42 | 3208474924 |
Centro de atención Puerto Concordia E.S.E. departamental solución salud | ZONA RURAL | 3214042825 |
Centro de atención Puerto Cumaral E.S.E. departamental solución salud | K 13 21 38 K 21 12 76 | 6870059 -3204874947 |
Centro de atención Vista Hermosa E.S.E. departamental solución salud | MZ 33 DIAGONAL 8 Y 9 TV 6 Y 7 CENTRO | 3208474945 |
Centro de atención Granada Hermosa E.S.E. departamental solución salud | CARRERA 12 # 13A-08 GRANADA | 6582255 |
Hospital departamental de Granada E.S.E. | CALLE 15 ENTRE 2 Y 4 GRANADA | 6500505 – 6500521 – 6587800 – 3502620312 |
Hospital departamental de Villavicencio E.S.E. | CALLE 37 # 28-53 VILLAVICENCIO | 321 4806996 – 321 4275065 – 312 5123247 – 321 4775365 – 681 79 01 (ext. 382 – 383 – 384 – 385) – 6816901 (Ext-452) – 6723132 – 6705085 |
Servimedicos Villavicencio | CALLE 32 # 40A-40 VILLAVICENCIO | 3112651530 – 6623137 |
Inversiones Clínica del Meta S.A. | CALLE 33 # 36-50 BARZAL | 6614400 |
Unidad clínica del sistema nervioso urgencias | TRANSVERSAL 24A # 39C-51 VILLAVICENCIO | 6644142 |
Nueva clínica el barzal S.A.S | CARRERA 37 # 35-17 VILLAVICENCIO | 6726521 |
Nueva clínica el barzal S.A.S | CARRERA 37 # 35-12 VILLAVICENCIO | 6726521 |
Empresa social del estado del departamento del meta ese “solución salud”-centro de atención Cabuyaro | CARRERA 8 # 7-99 CENTRO CABUYARO | 3208474951 |
E.S.E departamental solución salud | CALLE 10 # 6 – 38 CARRERA 7 # 10 37 CENTRO | 3208474943 |
Capital Salud EPS urgencias odontológicas en otras ciudades
Esta Entidad Promotora de Salud tiene las siguientes sedes disponibles para atender a sus afiliados por emergencias dentales Capital Salud. Haz clic en tu ciudad y allí te mostraremos los centros médicos en los que te van a atender:
EPS que prestan el servicio de emergencias por odontología en Villavicencio
Te recomendamos consultar la red urgencias bucales de Colombia o la red de urgencias por odontología de Villavicencio: